Зерносушилка шахтная тип С - Стандарт
Производительность:
21.5 - 100 т/час
Вместимость:
38,6 - 143,8 м³
Max. тепловая мощность:
1600 - 4100 кВт
Суммарная производительность вентиляторов:
52 000 - 288 000 м³/ч
| С-20 | С-30 | С-40 | С-50 | С-60 | С-80 | С-100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Произв-ть на пшенице-при съёме влаги с 20% до 14%, т/час | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 80.0 | 100.0 |
| Произв-ть на подсолнечнике -при съёме влаги с 14% до 7%, т/час | 9.2 | 13.8 | 18.4 | 23.0 | 27.6 | 36.9 | 46.1 |
| Произв-ть на кукурузе -при съёме влаги с 20% до 14%, т/час | 13.0 | 19.5 | 26.0 | 32.5 | 39.0 | 51.9 | 64.9 |
| Вместимость сушилки, м³ | 38.6 | 58.6 | 69.4 | 105.8 | 117.2 | 138.7 | 143.8 |
| Высота сушилки (без транспортирующего оборудования), мм | 14650 | 20090 | 23220 | 18270 | 20290 | 23220 | 23720 |
| Ширина сушилки (без транспортирующего оборудования), мм | 3350 | 4900 | 7410 | 5950 | 11770 | 16140 | 11530 |
| Длина сушилки (без транспортирующего оборудования), мм | от 18150 до 18660 | от 19000 до 20000 | от 19580 до 20200 | от 18770 до 19690 | от 17030 до 17990 | от 20030 до 20180 | от 22340 до 22980 |
| Суммарная установленная электрическая мощность (без транспортирующего оборудования), кВт | 59.2 | 96.0 | 125.0 | 192.0 | 205.1 | 250.0 | 319.0 |
| Суммарная установленная электрическая мощность (с транспортирующим оборудованием), кВт | 69.7 | 113.5 | 157.5 | 213.0 | 232.0 | 293.5 | 369.5 |
| Суммарная производительность вентиляторов (в рабочей точке), м³/ч | 52000 | 90000 | 98000 | 144000 | 180000 | 196000 | 288000 |
| Тепловая мощность одной горелки, кВт | 1600 | 2700 | 4100 | 2670 | 2670 | 4100 | 4100 |
| Количество устанавливаемых горелок, шт | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Тип топлива | газ, дизель, дизель | газ, дизель, дизель | газ, дизель, дизель | газ, дизель, дизель | газ, дизель, дизель | газ, дизель, дизель | газ, дизель, дизель |
| Расход топлива (расчет на 1шт) (газ), min, Стм3/ч | 32.0 | 51.0 | 58.0 | 51.0 | 51.0 | 58.0 | 58.0 |
| Расход топлива (расчет на 1шт) (газ), max, Стм3/ч | 174.6 | 283.0 | 434.0 | 283.0 | 283.0 | 434.0 | 434.0 |
| Расход топлива (расчет на 1шт) (дизель), max, кг/ч | 22.0 | 108.0 | 46.0 | 108.0 | 108.0 | 46.0 | 46.0 |
| Расход топлива (расчет на 1шт) (дизель), max, кг/ч | 160 | 215.0 | 345.0 | 215.0 | 215.0 | 345.0 | 345.0 |
| Тип нагрева | косвенный, прямой | косвенный, прямой | косвенный, прямой | косвенный, прямой | косвенный, прямой | косвенный, прямой | косвенный, прямой |
| Стоимость, руб. | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
С-20
8 352 100 руб.
|
С-30
11 908 330 руб.
|
С-40
15 003 520 руб.
|
С-50
22 225 630 руб.
|
С-60
24 835 980 руб.
|
С-80
27 996 280 руб.
|
С-100
29 335 540 руб.
|
Преимущества зерносушилок шахтных типа С - Стандарт
- Эффективно и бережно работает с просушиваемым материалом высокой начальной влажности.
- Эффективно работает в холодных климатических условиях.
- Подходит для сушки любых культур в том числе масличных, кукурузы, рапса.
- Производит сушку под любое назначение просушиваемого материала.
- Производительность сушилок определена ГОСТ и подтверждена нормативными испытаниями.
- Оборудуется теплогенератором с косвенным нагревом теплоносителя и увеличенной площадью теплообменника.
- Сушилка оборудована полным комплектом транспортирующего оборудования с АСУ.
- Сушилки оборудованы системой управления АСУ исключающей человеческий фактор в процессе сушки.
- Легко встраивается в существующую технологическую линию.
- Встроенная энергосберегающая система обеспечивает лучший в классе показатель энергоэффективности.
- Экономичное потребление топлива за счет системы рециркуляции теплоносителя.
