Зерносушилка шахтная тип С - Zlata Master
Производительность:
45.4-205
Вместимость:
90.7-380 м³
Установленная мощность не более:
363 кВт
Суммарная производительность вентиляторов:
188000 - 864000 м³/час
Zlata Master 40 | Zlata Master 50 | Zlata Master 60 | Zlata Master 80 | Zlata Master 100 | Zlata Master 120 | Zlata Master 160 | Zlata Master 200 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Произв-ть на пшенице-при съёме влаги с 20 % до 14,5 %, т/час | 45.4 | 54.6 | 61 | 82 | 109.2 | 120 | 164 | 205 | |
Произв-ть на подсолнечнике -при съёме влаги с 14% до 7%, т/час | 20.9 | 25.2 | 28.1 | 37.8 | 50.3 | 55.3 | 75.6 | 94.5 | |
Произв-ть на кукурузе -при съёме влаги с 20% до 14%, т/час | 29.5 | 35.5 | 39.6 | 53.2 | 70.9 | 77.9 | 106.5 | 133.1 | |
Вместимость сушилки, м³ | 90.7 | 107.8 | 119.8 | 152.3 | 215.6 | 239.6 | 304.6 | 380 | |
Высота сушилки (без транспортирующего оборудования), мм | 18750 | 21750 | 21750 | 21750 | 21750 | 23750 | 23750 | ||
Ширина сушилки (без транспортирующего оборудования), мм | 5260 | 5610 | 5260 | 6510 | 10260 | 10260 | 12750 | ||
Длина сушилки (без транспортирующего оборудования), мм | от 7550 до 9050 | от 8340 до 9840 | от 8350 до 9850 | от 8350 до 9850 | от 8350 до 9850 | от 8350 до 9850 | от 8350 до 9850 | ||
Суммарная установленная электрическая мощность (без транспортирующего оборудования), кВт | 77.0 | 94.0 | 94.0 | 137.8 | 186.4 | 186.4 | 274.0 | 363 | |
Суммарная производительность вентиляторов (в рабочей точке), м³/ч | 188000 | 237000 | 270000 | 360000 | 378000 | 540000 | 720000 | 864000 | |
Тепловая мощность одной горелки, кВт | от 4000 до 4100 | от 5000 до 2670 | от 2670 до 6000 | от 4100 до 7000 | от 4100 до 5000 | от 2670 до 6000 | от 4100 до 7000 | от 4100 до 7000 | |
Количество устанавливаемых горелок, шт | 1 | от 1 до 2 | от 1 до 2 | от 1 до 2 | от 2 до 4 | от 2 до 4 | от 2 до 4 | от 2 до 4 | |
Тип топлива | газ, дизель, комбинир. | газ, дизель, комбинир. | газ, дизель, комбинир. | газ, дизель, комбинир. | газ, дизель, комбинир. | газ | газ | газ | |
Расход топлива (расчет на 1шт) (газ), min, Стм3/ч | от 42.8 до 58.0 | от 51.0 до 53.5 | от 51.0 до 64.2 | от 58.0 до 74.9 | от 53.5 до 58.0 | от 51.0 до 64.2 | от 58.0 до 74.9 | 74.9 | |
Расход топлива (расчет на 1шт) (газ), max, Стм3/ч | от 428,0 до 434.0 | от 283.0 до 535.0 | от 283.0 до 642.0 | от 434,0 до 749.0 | от 434.0 до 535.0 | от 283.0 до 642.0 | от 434.0 до 749.0 | 749.0 | |
Расход топлива (расчет на 1шт) (дизель), max, кг/ч | 46.0 | 108.0 | 108.0 | 46.0 | 46.0 | 108.0 | - | - | |
Расход топлива (расчет на 1шт) (дизель), max, кг/ч | 345.0 | 215.0 | 215.0 | 345.0 | 345.0 | 215.0 | - | - | |
Тип нагрева | косвенный, прямой | косвенный, прямой | косвенный, прямой | косвенный, прямой | косвенный, прямой | косвенный, прямой | косвенный, прямой | косвенный, прямой | |
Стоимость, руб. | 13 575 000 | 16 301 333 | 19 869 000 | 27 817 500 | 33 376 667 | 39 737 833 | 45 811 000 | по запросу | |
Zlata Master 40
13 575 000 руб.
|
Zlata Master 50
16 301 333 руб.
|
Zlata Master 60
19 869 000 руб.
|
Zlata Master 80
27 817 500 руб.
|
Zlata Master 100
33 376 667 руб.
|
Zlata Master 120
39 737 833 руб.
|
Zlata Master 160
45 811 000 руб.
|
Zlata Master 200
Цена по запросу |
Преимущества зерносушилок шахтных типа С - ZLATA MASTER
- Самый высокий КПД из всех типов сушилок на уровне зарубежных аналогов
- Легко встраивается в уже существующий объект
- Индивидуальные опции под задачи каждого покупателя
- Любые типы культур под любое назначение благодаря широчайшему диапазону регулируемых параметров сушки
- Приспособлена для работы при температуре окружающей среды до -10 градусов
- На 98% исключено повреждение зерна и скопление сора
- Экономия топлива до 12% благодаря использованию экономичных линейных горелок и системы рекуперации теплоносителя
- Увеличена более чем на 10% осушающая способность за счет воздушных заслонок
- Современные разбрасыватели для равномерной загрузки шахты и исключения самосепарации зерна
- На 100% предотвращено попадание продуктов горения в просушиваемый материал
- Качество сушки на высочайшем уровне, благодаря равномерной толщине зернового слоя, сниженной два раза термической нагрузки и увеличенной на 20 процентов вместительности сушки
- Бережная равномерная выгрузка зерна за счет планочного разгрузителя
- Исключена ошибка оператора за счет преднастроек автоматизированной системы управления
- 30-ти летний опыт эксплуатации наших сушилок учитывается в создании каждого элемента
- Обеспечен отличный внешний вид сушилки более чем на 10 летний срок эксплуатации